Rolexopedia:Image audit: Difference between revisions

Refresh image audit dashboard from 28 September corpus scan
m Remove em dash table placeholders from image dashboard
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 8: Line 8:
! Measure !! Result
! Measure !! Result
|-
|-
| References checked || 228
| References checked || 225
|-
|-
| Grade A || 19
| Grade A || 21
|-
|-
| Grade B || 162
| Grade B || 166
|-
|-
| Grade C || 32
| Grade C || 37
|-
|-
| Grade D || 5
| Grade D || 0
|-
|-
| Grade F (no images) || 10
| Grade F (no images) || 1
|-
|-
| Hero uploaded but not placed || 12
| Hero uploaded but not placed || 0
|-
|-
| References with no hero || 11
| References with no hero || 1
|-
|-
| References with at least one image below 1200px || 126
| References with at least one image below 1200px || 125
|-
|-
| Low-resolution images || 339
| Low-resolution images || 342
|-
|-
| References below their coverage target || 27
| References below their coverage target || 17
|-
|-
| Uploaded but unplaced images || 123
| Uploaded but unplaced images || 138
|-
|-
| Legacy non-WebP files || 33
| Legacy non-WebP files || 34
|}
|}


Line 45: Line 45:
== Free placement fixes ==
== Free placement fixes ==


 
No indexed hero is currently marked as uploaded but unplaced.
* [[Reference:176200|176200]]
* [[Reference:177200|177200]]
* [[Reference:3064|3064]]
* [[Reference:3353|3353]]
* [[Reference:6085|6085]]
* [[Reference:3130|3130]]
* [[Reference:3133|3133]]
* [[Reference:3725|3725]]
* [[Reference:116000|116000]]
* [[Reference:16613LB|16613LB]]
* [[Reference:16613LN|16613LN]]
* [[Reference:114300|114300]]


== Highest-priority image gaps ==
== Highest-priority image gaps ==
Line 64: Line 52:
! Reference !! Family !! Grade !! Images / target !! Hero !! Missing core shots !! Next action
! Reference !! Family !! Grade !! Images / target !! Hero !! Missing core shots !! Next action
|-
|-
| [[Reference:176200|176200]] || oyster-perpetual || D || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:2356|2356]] || prince || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
|-
|-
| [[Reference:177200|177200]] || oyster-perpetual || D || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:5512|5512]] || submariner || B || 26/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || place 2 unused; replace 14 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:3064|3064]] || bubbleback || D || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:16800|16800]] || submariner || B || 11/3 || placed || caseback, movement, bracelet || place 1 unused; replace 6 low-res; shots: caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:3353|3353]] || bubbleback || D || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:14060|14060]] || submariner || B || 10/3 || placed || dial, movement || place 7 unused; replace 6 low-res; shots: dial, movement
|-
|-
| [[Reference:6085|6085]] || oyster || D || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:6538|6538]] || submariner || B || 12/3 || placed || caseback, movement || place 3 unused; replace 7 low-res; shots: caseback, movement
|-
|-
| [[Reference:3130|3130]] || bubbleback || C || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:1016|1016]] || explorer || B || 22/3 || placed || movement || place 1 unused; replace 14 low-res; shots: movement
|-
|-
| [[Reference:3133|3133]] || bubbleback || C || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:1675|1675]] || gmt-master || B || 22/3 || placed || movement || place 5 unused; replace 11 low-res; shots: movement
|-
|-
| [[Reference:3725|3725]] || oyster || C || 1/3 || **unplaced** || dial, caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 1 unused; source 2 more; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:6536|6536]] || submariner || B || 13/3 || placed || caseback || place 4 unused; replace 9 low-res; shots: caseback
|-
|-
| [[Reference:2356|2356]] || prince || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:16610|16610]] || submariner || B || 17/3 || placed || n/a || place 3 unused; replace 12 low-res
|-
|-
| [[Reference:2736|2736]] || prince || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:5513|5513]] || submariner || B || 48/3 || placed || n/a || place 3 unused; replace 25 low-res
|-
|-
| [[Reference:3478|3478]] || oyster || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:6265|6265]] || daytona || C || 5/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || place 3 unused; replace 4 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:4444|4444]] || oyster || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:6536-1|6536-1]] || submariner || C || 8/3 || placed || dial, caseback || place 6 unused; replace 5 low-res; shots: dial, caseback
|-
|-
| [[Reference:4453|4453]] || oyster || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:padellone|padellone]] || padellone || C || 1/3 || placed || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: hero, dial, caseback, movement
|-
|-
| [[Reference:5100|5100]] || beta-21 || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:submariner|submariner]] || submariner || C || 1/3 || placed || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: hero, dial, caseback, movement
|-
|-
| [[Reference:6062|6062]] || padellone || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:176200|176200]] || oyster-perpetual || C || 1/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:neanderthal-daytona|neanderthal-daytona]] || daytona || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:177200|177200]] || oyster-perpetual || C || 1/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:oyster-sotto-daytona|oyster-sotto-daytona]] || daytona || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:6085|6085]] || oyster || C || 1/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:padellone|padellone]] || padellone || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:1002|1002]] || oyster-perpetual || C || 8/3 || placed || caseback, movement, bracelet || replace 5 low-res; shots: caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:5512|5512]] || submariner || B || 26/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || place 2 unused; replace 14 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:116710LN|116710LN]] || gmt-master || B || 9/1 || placed || n/a || place 2 unused; replace 5 low-res
|-
|-
| [[Reference:16800|16800]] || submariner || B || 11/3 || placed || caseback, movement, bracelet || place 1 unused; replace 6 low-res; shots: caseback, movement, bracelet
| [[Reference:118239|118239]] || day-date || B || 7/1 || placed || n/a || place 2 unused; replace 5 low-res
|}
|}