Rolexopedia:Image audit: Difference between revisions

Refresh image dashboard after 3064 hero placement
Exclude redirects from image coverage dashboard
Line 8: Line 8:
! Measure !! Result
! Measure !! Result
|-
|-
| References checked || 228
| References checked || 225
|-
|-
| Grade A || 21
| Grade A || 21
|-
|-
| Grade B || 167
| Grade B || 165
|-
|-
| Grade C || 37
| Grade C || 36
|-
|-
| Grade D || 0
| Grade D || 0
Line 20: Line 20:
| Grade F (no images) || 3
| Grade F (no images) || 3
|-
|-
| Hero uploaded but not placed || 3
| Hero uploaded but not placed || 0
|-
|-
| References with no hero || 4
| References with no hero || 4
|-
|-
| References with at least one image below 1200px || 126
| References with at least one image below 1200px || 125
|-
|-
| Low-resolution images || 344
| Low-resolution images || 342
|-
|-
| References below their coverage target || 17
| References below their coverage target || 17
|-
|-
| Uploaded but unplaced images || 155
| Uploaded but unplaced images || 138
|-
|-
| Legacy non-WebP files || 34
| Legacy non-WebP files || 34
Line 45: Line 45:
== Free placement fixes ==
== Free placement fixes ==


 
No indexed hero is currently marked as uploaded but unplaced.
* [[Reference:5506|5506]]
* [[Reference:16613LB|16613LB]]
* [[Reference:16613LN|16613LN]]


== Highest-priority image gaps ==
== Highest-priority image gaps ==
Line 60: Line 57:
|-
|-
| [[Reference:oyster-sotto-daytona|oyster-sotto-daytona]] || daytona || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
| [[Reference:oyster-sotto-daytona|oyster-sotto-daytona]] || daytona || F || 0/3 || **missing** || hero, dial, caseback, movement, bracelet || source hero; source 3 more; shots: hero, dial, caseback, movement
|-
| [[Reference:5506|5506]] || air-king || C || 4/3 || **unplaced** || caseback, movement, bracelet || place existing hero; place 4 unused; replace 2 low-res; shots: caseback, movement, bracelet
|-
|-
| [[Reference:5512|5512]] || submariner || B || 26/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || place 2 unused; replace 14 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:5512|5512]] || submariner || B || 26/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || place 2 unused; replace 14 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
Line 68: Line 63:
|-
|-
| [[Reference:14060|14060]] || submariner || B || 10/3 || placed || dial, movement || place 7 unused; replace 6 low-res; shots: dial, movement
| [[Reference:14060|14060]] || submariner || B || 10/3 || placed || dial, movement || place 7 unused; replace 6 low-res; shots: dial, movement
|-
| [[Reference:16613LB|16613LB]] || submariner || B || 6/3 || **unplaced** || caseback, movement || place existing hero; place 6 unused; shots: caseback, movement
|-
|-
| [[Reference:6538|6538]] || submariner || B || 12/3 || placed || caseback, movement || place 3 unused; replace 7 low-res; shots: caseback, movement
| [[Reference:6538|6538]] || submariner || B || 12/3 || placed || caseback, movement || place 3 unused; replace 7 low-res; shots: caseback, movement
|-
|-
| [[Reference:1016|1016]] || explorer || B || 22/3 || placed || movement || place 1 unused; replace 14 low-res; shots: movement
| [[Reference:1016|1016]] || explorer || B || 22/3 || placed || movement || place 1 unused; replace 14 low-res; shots: movement
|-
| [[Reference:16613LN|16613LN]] || submariner || B || 7/3 || **unplaced** || movement || place existing hero; place 7 unused; shots: movement
|-
|-
| [[Reference:1675|1675]] || gmt-master || B || 22/3 || placed || movement || place 5 unused; replace 11 low-res; shots: movement
| [[Reference:1675|1675]] || gmt-master || B || 22/3 || placed || movement || place 5 unused; replace 11 low-res; shots: movement
Line 94: Line 85:
|-
|-
| [[Reference:176200|176200]] || oyster-perpetual || C || 1/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
| [[Reference:176200|176200]] || oyster-perpetual || C || 1/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
| [[Reference:177200|177200]] || oyster-perpetual || C || 1/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
| [[Reference:6085|6085]] || oyster || C || 1/3 || placed || dial, caseback, movement, bracelet || source 2 more; replace 1 low-res; shots: dial, caseback, movement, bracelet
|-
| [[Reference:1002|1002]] || oyster-perpetual || C || 8/3 || placed || caseback, movement, bracelet || replace 5 low-res; shots: caseback, movement, bracelet
|}
|}